Cennik wypożyczalni busów
Interesuje Cię wynajem pojazdów na wyjazdy służbowe lub wakacyjne? Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem wypożyczalni busów. Podane stawki to koszt brutto za dobę uwzględniający 23% podatku VAT. Im dłuższy okres wynajmu tym niższa cena! Powyżej 30 dni koszt ten jest ustalany indywidualnie, co oznacza możliwość wynegocjowania bardzo korzystnej oferty. Cena zależy też od rodzaju pojazdu, który wybierasz i standardu jego wyposażenia (ekonomiczny, premium).
Cennik wynajmu busów
OPTIMUM | LUX | VIP | ||||
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
1-6 dni | 365,85 zł | 450,00 zł | 406,50 zł | 500,00 zł | 447,15 zł | 550,00 zł |
7-13 dni | 284,55 zł | 350,00 zł | 325,20 zł | 400,00 zł | 365,85 zł | 450,00 zł |
14-30 dni | 243,90 zł | 300,00 zł | 284,55 zł | 350,00 zł | 325,20 zł | 400,00 zł |
Posiadamy naczepy:
NACZEPY podkontenerowe | CZYNSZ (netto) | KAUCJA |
2011-2015 | 2 500,00 zł | 3 000,00 zł |
2016-2020 | 3 000,00 zł | 4 000,00 zł |
2021 | 3 300,00 zł | 5 000,00 zł |
2022 | 3 900,00 zł | 5 000,00 zł |
Krone, Koegel, Cimc
NACZEPY chłodnie | CZYNSZ (netto) | KAUCJA |
KWIATOWA | 3 900,00 zł | 5 000,00 zł |
STANDARD | 4 500,00 zł | 6 000,00 zł |
Schmitz
NACZEPY plandeki | CZYNSZ (netto) | KAUCJA |
2015-2016 | 3 000,00 zł | 4 000,00 zł |